Giant Propel Advanced 2 2019
Con la Propel Advanced lo tienes todo: un rendimiento aerodinámico demostrado, una estética afilada pero de conducción estable, y uno de los cuadros más ligeros de su categoría.
Nuevo producto
PARA ATACAR, PERSEGUIR, LA ADRENALINA DE LA VELOCIDAD. ESTA BICICLETA DE CARRETERA AERODINÁMICA MINIMIZA LA RESISTENCIA Y TE DA VENTAJA CONTRA EL VIENTO.
Con la Propel Advanced lo tienes todo: un rendimiento aerodinámico demostrado, una estética afilada pero de conducción estable, y uno de los cuadros más ligeros de su categoría. Diseñada según la tecnología
AeroSystem Shaping, utilizando Carbono Advanced T-700, esta máquina deja atrás a toda la competencia. La tija Vector de Carbono ligera, fácilmente ajustable, minimiza la resistencia, y tecnologías como el tubo de dirección OverDrive y la caja de pedalier
PowerCore garantizan una conducción precisa y la eficiencia de pedaleo necesaria para el perfecto sprint final hacia la victoria.
Colores | Carbono / Azúl vibrante |
Tallas | XS, S, M, L, XL |
Cuadro | Advanced-grade Composite |
Material cuadro | Carbono |
Horquilla | Carbono Advanced T-700 c/dirección híbrida OverDrive |
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Connect |
Tija de sillín | Giant Vector Composite |
Sillín | Giant Contact (Forward) |
Manetas de cambio | Shimano 105 |
Cambio trasero | Shimano 105 |
Frenos | Giant SpeedControl |
Palancas de frenos | Shimano 105 |
Casette | Shimano 105, 11x20 |
Cadena | KMC X11EL-1 |
Jgo. platos y bielas | Shimano 105,36/52 |
Caja de pedalier | Shimano, PressFit RS500 |
Llantas | Giant P-A2 wheelset |
Medida de Rueda | 700 |
Cubiertas | Giant Gavia AC 1 tubeless, 700x25, folding |
Sistema | Tubeless Ready EXO |
Guía de tallas y geometrías
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | M/L | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 46518,3 | 50019,7 | 52020,5 | 54521,5 | 57522,6 | 59523,4 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 74,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° | 72,5° | 72,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 51520,3 | 53521,1 | 55521,9 | 57022,4 | 58523 | 60523,8 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 1204,7 | 1355,3 | 1505,9 | 1706,7 | 1857,3 | 2007,9 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 71,0° | 72,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 732,9 | 702,8 | 642,5 | 572,2 | 572,2 | 572,2 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 97238,3 | 97438,3 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102140,2 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Caída de la caja de pedalier (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 652,6 | 652,6 | 652,6 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 51720,4 | 53421 | 55321,8 | 56622,3 | 58122,9 | 59523,4 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 37214,6 | 37714,8 | 38615,2 | 39115,4 | 40215,8 | 41216,2 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 74229,2 | 76730,2 | 79031,1 | 81332 | 83632,9 | 84933,4 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
No hay reseñas de clientes en este momento.