Giant TCR ADVANCED 1 DISC 2019
Este cuadro de ligerísimo Carbono de grado Advanced T-700, se caracteriza por su geometría orientada a pruebas de resistencia, y está diseñado para una conducción suave y un alto rendimiento.
Nuevo producto
La TCR Advanced Disc, diseñada en base a la geometría Compact Road y fabricada a partir de carbono composite T-700 de grado Advanced de Giant, cuenta con una eficiencia líder en su clase. La tija del sillín Variant aúna el rendimiento y una calidad optimizada para la competición que te permite recorrer más kilómetros. Además, la TCR ahora es más completa que nunca, puesto que cuenta con frenos de disco y eje pasante delantero y trasero de 12mm. Te ofrece un rendimiento total para sacar el máximo partido a cada pedalada, sean cuales sean las condiciones.
Colores | Carbono / Azúl vibrante / Cromo |
Tallas | XS, S, M, M/L, L, XL |
Cuadro | Advanced-grade Composite |
Material cuadro | Carbono |
Horquilla | Carbono Advanced T-700 c/dirección híbrida OverDrive de eje 12mm, montaje plano |
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Variant, composite |
Sillín | Contact (forward) |
Manetas de cambio | Shimano Ultegra |
Cambio trasero | Shimano Ultegra |
Frenos | Shimano Ultegra, hydraulic |
Palancas de frenos | Shimano Ultegra, hydraulic |
Casette | Shimano 105, 11x30 |
Cadena | KMC X11EL-1 |
Jgo. platos y bielas | Shimano Ultegra, 36/52 |
Caja de pedalier | Shimano, PressFit 71 |
Llantas | Giant PR-2 Disc wheelset |
Medida de Rueda | 700 |
Cubiertas | Giant Gavia AC 1 tubeless, 700x28, folding |
Sistema | Tubeless Ready EXO |
GUÍA DE TALLAS Y GEOMETRÍAS
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (MM) (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (MM) (mm) | 120 | 140 | 160 | 185 | 205 | 225 |
E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (MM) (mm) | 71 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) (mm) | 995 | 995 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
I | LONGITUD DE LA VAINA (MM) (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
J | CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (MM) (mm) | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
K | STACK (MM) (mm) | 522 | 546 | 567 | 586 | 605 | 624 |
L | REACH (MM) (mm) | 370 | 374 | 377 | 381 | 390 | 398 |
M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (MM) (mm) | 731 | 760 | 786 | 816 | 835 | 856 |
N | ANCHO DEL MANILLAR (MM) (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (MM) (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
P | LONGITUD DE LAS BIELAS (MM) (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | TAMAÑO DE RUEDAS | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
No hay reseñas de clientes en este momento.