TCR ADVANCED 2 DISC PRO 2020
Entrenar, competir, ir más allá de tus límites. En un ataque como peleando por batir un nuevo récord, este cohete de carbono de grado Advanced T-700, con tecnología de frenos de disco integrados es puro rendimiento en la carretera.
Nuevo producto
Diseñada con la geometría Compact Road y construida con carbono de grado Advanced T-700 de Giant en el cuadro, la TCR Advanced Disc ofrece la mayor eficiencia en carretera de todas las bicicletas de su clase. La tija de sillín Variant añade la comodidad necesaria para conseguir una sensación de equilibrio y preparación para competir perfecta sobre el asfalto. El sistema de ruedas Giant Tubeless otorga velocidad y eficiencia a una conducción suave y con menor riesgo de pinchazos. Y gracias a su tecnología de frenos de disco integrados, con soportes planos y ejes pasantes de 12 mm delantero y trasero, es una bicicleta para todas las climatologías y todas las condiciones que te mantendrá por delante del pelotón.B261
Colores | Negro Metalizado / Blanco |
Tallas | XS, S, M, M/L, L, XL |
Cuadro | Carbono Advanced T-700, disc |
Material cuadro | Carbono |
Horquilla | Carbono Advanced T-700, disc |
Manillar | Giant Contact |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Variant, composite |
Sillín | Contact (forward)) |
Manetas de cambio | Shimano 105 |
Cambio trasero | Shimano 105 |
Frenos | Shimano 105 Hidráulicos |
Palancas de frenos | Shimano 105 |
Casette | Shimano 105, 11x30 |
Cadena | KMC X11EL-1 |
Jgo. platos y bielas | Shimano RS-510, 36/52 |
Caja de pedalier | Shimano, PressFit RS500 |
Llantas | Giant PR-2 Disc, 12mm Thru-Axle |
Medida de Rueda | 700 |
Cubiertas | Giant Gavia Course AC 1, tubeless, 700x25, plegables |
Sistema | Tubeless Ready EXO |
GUÍA DE TALLAS Y GEOMETRÍAS
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.

XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 410 | 445 | 480 | 515 | 535 | 565 |
B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (MM) (mm) | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | 595 |
D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (MM) (mm) | 120 | 140 | 160 | 185 | 205 | 225 |
E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 72,5° | 72,5° | 72,5° |
F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | TRAIL (MM) (mm) | 71 | 63 | 58 | 58 | 58 | 58 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) (mm) | 995 | 995 | 998 | 1010 | 1025 | 1040 |
I | LONGITUD DE LA VAINA (MM) (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
J | CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (MM) (mm) | 75 | 75 | 75 | 70 | 70 | 70 |
K | STACK (MM) (mm) | 522 | 546 | 567 | 586 | 605 | 624 |
L | REACH (MM) (mm) | 370 | 374 | 377 | 381 | 390 | 398 |
M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (MM) (mm) | 731 | 760 | 786 | 816 | 835 | 856 |
N | ANCHO DEL MANILLAR (MM) (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (MM) (mm) | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
P | LONGITUD DE LAS BIELAS (MM) (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | TAMAÑO DE RUEDAS | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
No hay reseñas de clientes en este momento.