BH CORE GRAVELX 2.4
Las bicicletas eléctricas Core permiten la estética de una bicicleta convencional de carretera con una bateria de una gran capacidad y autonomía.
Atención: últimos productos disponibles!
Nuevo producto
Es tu bici si
Quieres una bicicleta de carretera eléctrica, con la estética y geometría de una bicicleta convencional y un Q Factor optimizado de 163mm.
Tecnología única en
El tubo diagonal de las bicicletas eléctricas Core tiene integrado una bateria con una capacidad de 540wh y una autonomia de hasta 165km.
Permite una carga rápida del 80% en 1,5 horas.
Es diferente por
Las bicicletas eléctricas Core permiten la estética de una bicicleta convencional de carretera con una bateria de una gran capacidad y autonomía.
Colores | Naranja/Azul |
Tallas | S,M, L |
Cuadro | Gravel Alloy 28" internal cable routing |
Material cuadro | Aluminio |
Horquilla | BH Gravel Carbon ACR |
Motor | BH 2E–36V |
Bateria | 540Wh |
Manillar | FFSA Energy SCR 420 Compact |
Potencia | BH A-Head |
Tija de sillín | Alloy 31,6 |
Sillín | Prologo Kappa 3 |
Manetas de cambio | Shimano 105 |
Cambio trasero | Shimano 105 11sp |
Frenos | Shimano 105 160mm/160mm |
Palancas de frenos | Shimano 105 |
Casette | Shimano 105 11sp (11–34T) |
Jgo. platos y bielas | FSA 42T |
Llantas | Shimano RS370 |
Medida de Rueda | 29" |
Cubiertas | Schwalbe G–One 700X38C |
Extras | APP(configuración total) |
Autonomía | hasta 165 Km |
GEOMETRÍA

SM | MD | LA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
h1 | Longitud tubo sillín | 520 | 540 | 560 | ||||
h2 | Longitud de pipa | 140 | 160 | 180 | ||||
l1 | Longitud tubo superior (horizontal) | 543,5 | 561,2 | 581,4 | ||||
l2 | Longitud de vaina | 428 | 428 | 428 | ||||
l3 | Distancia entre ejes | 600 | 605,4 | 623 | ||||
a1 | Angulo dirección | 71 | 72 | 72 | ||||
a2 | Angulo tubo sillín | 73,25 | 73 | 72,75 | ||||
Stack | 569,8 | 592,6 | 611,6 | |||||
Reach | 372 | 380 | 391,5 |
No hay reseñas de clientes en este momento.