Giant XTC ADVANCED 29 3 2022
Para una velocidad de puro XC, esta 29er de suspensión delantera y de carbono ofrece una calidad de conducción receptiva y la máxima eficiencia en senderos rápidos y fluidos. Es una excelente opción para tus carreras semanales, un maratón MTB o para quemar los senderos de XC de tu zona.
Esta bicicleta sólo se puede recoger en tienda física.
Atención: últimos productos disponibles!
Nuevo producto
Con sus ruedas de gran diámetro de 29 pulgadas y su ligero cuadro de carbono de grado Advanced, esta semi-rígida de conducción suave puede con cualquier pista de XC. El cuadro ha sido diseñado para una horquilla de 100 mm y está hecho a mano con un programa específico de laminación del carbono que varía según el tamaño del cuadro para crear la relación rigidez-peso óptima con la cantidad justa de tolerancia vertical. El resultado es una bicicleta que vuela subiendo cuestas pronunciadas y te da más confianza y control en pistas rápidas y fluidas. Cuenta con la tecnología Boost con mayor espacio para el buje, lo que mejora la rigidez de las ruedas y admite neumáticos más anchos, además de una serie de otras características que te permiten ajustar su rendimiento para casi cualquier tipo de terreno.
FACTORES CLAVE DE RENDIMIENTO
Ligera y reactiva
Un cuadro de carbono Advanced, hecho a mano, ofrece a los corredores y aficionados al XC una ventaja competitiva a la hora de escalar, acelerar y esprintar.
Eficiencia XC
El cuadro ha sido diseñado con una elevada relación rigidez-peso, lo que se traduce en una potencia de pedaleo eficiente y un manejo preciso en senderos.
A medida
Cada cuadro se ajusta de forma personalizada en función de su tamaño. Los programas personalizados de las capas de carbono se crean para optimizar el control vertical y producir una calidad de conducción más suave en terrenos de XC.
Colores | Carbon/Balsam Green |
Tallas | S, M, L, XL |
Cuadro | Advanced-Grade Composite |
Material cuadro | Carbono |
Horquilla | Giant Crest 34 RRL, 100mm, remote lockout |
Manillar | Giant Contact SL XC Flat, 780x31.8 |
Potencia | Giant Contact |
Tija de sillín | Giant Connect, 30.9 |
Sillín | Giant Contact (neutral) |
Manetas de cambio | Shimano Deore |
Cambio trasero | Shimano Deore |
Frenos | Shimano MT410 |
Palancas de frenos | Shimano MT410 |
Casette | Shimano Deore, 11x51 |
Cadena | Shimano |
Jgo. platos y bielas | Praxis Cadet Boost, 32t |
Caja de pedalier | Praxis, press fit |
Llantas | Giant XCT 29” alloy |
Medida de Rueda | 29" |
Cubiertas | Maxxis Recon Race 29x2.25, foldable, TLR, EXO, tubeless |
Extras | tubeless prepared |
Sistema | Tubeless Ready |
GUÍA DE TALLAS Y GEOMETRÍAS

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 380 | 431 | 475 | 525 |
B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (MM) (mm) | 595 | 614 | 635 | 665 |
D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (MM) (mm) | 95 | 95 | 105 | 115 |
E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 69,5° | 69,5° | 70,0° | 70,0° |
F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 |
G | TRAIL (MM) (mm) | 94,9 | 94,9 | 94,9 | 94,9 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) (mm) | 1087 | 1106 | 1128 | 1159 |
I | LONGITUD DE LA VAINA (MM) (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
J | CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (MM) (mm) | 58 | 58 | 58 | 58 |
K | STACK (MM) (mm) | 604 | 604 | 613 | 632 |
L | REACH (MM) (mm) | 416 | 435 | 435 | 477 |
M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (MM) (mm) | 737 | 764 | 791 | 829 |
N | ANCHO DEL MANILLAR (MM) (mm) | 780 | 780 | 780 | 780 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (MM) (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |
P | LONGITUD DE LAS BIELAS (MM) (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Q | TAMAÑO DE RUEDAS | 29" | 29" | 29" | 29" |
No hay reseñas de clientes en este momento.