KTM SCARP MASTER 2022
El nombre SCARP representa años de experiencia en el sector de las bicicletas de carrera, con su cuadro de carbono y acabados no te dejara indiferente.
Nuevo producto
El cuadro SCARP EVO II ha superado numerosas pruebas en todo el mundo, incluso en las pistas de carreras más duras. El cuadro íntegramente de carbono y el equipamiento razonable hacen que la SCARP MASTER sea imbatible en términos de precio-rendimiento. Con su aspecto negro anaranjado, esta carrera se mantiene orgullosa de sus orígenes. La horquilla y el amortiguador provienen de FOX (32 FLOAT), ofrecen un recorrido de 100 mm/95 mm y, junto con el concepto STRAIGHT-LINE-LINK (SLL), garantizan un manejo óptimo. El SCARP MASTER se basa en la especificación completa SHIMANO XT.
Tallas | S,M,L,XL |
Cuadro | Scarp 29" Carbono Premium SLL95mm / M-1926 |
Material cuadro | Carbono |
Horquilla | Mando FOX 32 Float SC 29" Factory 100mm |
Amortiguador | Mando a distancia FOX Float DPS Factory 190x37,5 |
Manillar | KTM plano 2X 720mm |
Potencia | KTM MTB 7° |
Tija de sillín | KTM 30.9/400 |
Sillín | San Marco RND Manganese Rails |
Manetas de cambio | Shimano Deore XT 12v |
Cambio trasero | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Frenos | Shimano Deore XT M8100 / M8100 2 pistones |
Palancas de frenos | Shimano Deore XT M8100 |
Casette | Shimano Deore XT M8100-12/10-51 |
Cadena | Shimano M8100-12v |
Jgo. platos y bielas | Shimano Deore XT M8120 34T |
Llantas | Mavic Crossmax 29 CL |
Medida de Rueda | 29" |
Cubiertas | Schwalbe Racing Ralph Evo SuperRace TLE 57-622 |
Sistema | Tubeless Ready |
A/TALLA | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
38cm/15”/S | 380 | 580 | 75º (70º) | 68º | 95 | 435 | 1124 | 586 | 423 | 780 | 45 |
43cm/17”/M | 430 | 600 | 75º (70.5º) | 68º | 105 | 435 | 1145 | 596 | 440 | 780 | 45 |
48cm/19”/L | 480 | 620 | 75º (71º) | 68º | 115 | 435 | 1166 | 605 | 458 | 780 | 45 |
53cm/21”/XL | 530 | 640 | 75º (71.5º) | 68º | 125 | 435 | 1187 | 614 | 475 | 786 | 45 |
No hay reseñas de clientes en este momento.