Focus ATLAS 6.7 2021
ATLAS 6.7 CARACTERÍSTICAS
CUADRO LIGERO Y ROBUSTO DE ALUMINIO & HORQUILLA DE CARBONO CON CABLEADO INTEGRADO C.I.S., ADEMÁS DE LA OPCIÓN DE MONTAR PORTABULTOS, GUARDABARROS Y PATA DE CABRA
GRUPO SHIMANO GRX400 2X10 PARA CAMBIOS DE MARCHAS FIABLES Y CONSISTENTES EN CUALQUIER TERRENO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DURADERA: BUJES NOVATEC ROAD BOOST CON DOBLE SELLADO Y LLANTAS WTB DE 23 MM DE ANCHURA
Nuevo producto
SUPERA LOS LÍMITES
COMODIDAD Y CONTROL EN CUALQUIER TERRENO
Ya sea con mal tiempo, superficies exigentes, subidas pronunciadas o largas distancias - la rápida y cómoda bici gravel ofrece comodidad y control total gracias al ancho manillar con ángulo y los discos de freno. El puesto de mando limpio con el guiado de los cables directamente del manillar a la dirección evita cualquier estorbo cuando se instala una bolsa de manillar. Para subir todas las montañas incluso con equipaje, el grupo de gravel Shimano GRX tiene un agradable rango de marchas para todo el mundo.
PASO DE RUEDA MUY AMPLIO
La ATLAS viene con ruedas de 700c, pero está preparada para 650b y puede llevar neumáticos de hasta 47mm de ancho. Por lo tanto, tienes muchas opciones para configurar tu ATLAS de forma apropiada para tu próxima aventura. Además, la tecnología Road Boost proporciona una gran estabilidad gracias a la mejor tensión de los radios y mayor paso libre de rueda, pero manteniendo unas vainas cortas. Da igual cuál sea el objetivo, la ATLAS está preparada para tus rutas -- aunque sean al fin del mundo.
VARIAS OPCIONES PARA MONTAR EQUIPAMIENTO
Se pueden montar tres portabidones: En el tubo de sillín, sobre el tubo diagonal y bajo el tubo diagonal. La posición del portabidón bajo el tubo diagonal puede ajustarse para instalar una bolsa de cuadro. Además, la ATLAS puede equiparse con varios accesorios gracias a las muchas opciones de anclaje del cuadro de aluminio y la horquilla de carbono. Los puntos de anclaje de la horquilla pueden cargar hasta 3kg en cada lado.
Cuadro | Aluminium, disc, BSA, 148x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal cable routing |
Material cuadro | Aluminio |
Horquilla | Carbon, disc, 110x12 mm thru axle, flat mount 160/160 mm, internal brake cable routing, multiple mounting points |
Manillar | Aluminium, 31,8 mm, drop: 116 mm, reach: 74 mm, flare: 10 degree |
Potencia | Aluminium, 31,8 mm, 6 degree |
Tija de sillín | Aluminium, 27,2 mm, 350 mm, 0 mm set-back |
Sillín | WTB SL8 |
Cambio trasero | Shimano GRX 400 |
Frenos | Shimano GRX 400 |
Palancas de frenos | Shimano GRX 400 |
Casette | Shimano CS-HG5010, 10-speed |
Cadena | Shimano Tiagra CN-4601 |
Jgo. platos y bielas | Shimano GRX 600 |
Medida de Rueda | 700 |
Cubiertas | WTB Riddler, 700 x 45C |
GEOMETRIA
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TALLA | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |
SEAT POST LENGTH (MM) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
HANDLEBAR WIDTH | 420 | 420 | 440 | 440 | 440 | |
STEM LENGTH (MM) | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | |
CRANKARM LENGTH | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | |
A | TALLA (MM) | 450 | 490 | 520 | 550 | 577 |
B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 532 | 552 | 571 | 592 | 610 |
C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 74 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
E | CHAINSTAY (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
F | BB DROP (MM) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 114 | 129 | 144 | 164 | 194 |
H | FORK LENGTH (MM) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
I | FORK OFFSET (MM) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
J | WHEELBASE (MM) | 1015 | 1030 | 1051 | 1072 | 1092 |
K | STACK (MM) | 568 | 582 | 596 | 615 | 643 |
L | REACH (MM) | 370 | 380 | 395 | 410 | 420 |

No hay reseñas de clientes en este momento.