FOCUS JAM2 FACTORY 29 2018
Focus JAM² 29 FACTORY una bicicleta diseñada para los mas exigentes.
Warning: Last items in stock!
New product
SIEMPRE TODA LA ENERGÍA QUE NECESITAS
Con el T.E.C. pack de fácil y rápida instalación dispondrás de hasta 756 Wh para tus rutas largas. O puedes usar el Smart Rack para llevar tu equipamiento y un bidón en el tubo diagonal. Se adapta a tus necesidades.
UN RENDIMIENTO ÓPTIMO DE LA AMORTIGUACIÓN PARA CADA SITUACIÓN
Nuestro bastidor F.O.L.D. está especialmente adaptado a las elevadas exigencias de una bicicleta eléctrica de montaña. Esto nos permite garantizar también la combinación perfecta en la bicicleta eléctrica todoterreno JAM²: el sistema F.O.L.D. reacciona con gran sensibilidad, al tiempo que ofrece suficiente progresión para que el amortiguador no se comprima hasta el tope.
LAS CUALIDADES DE LA MARCHA CUENTAN
Gracias a la estructura compacta del motor Shimano E8000 y de nuestra batería, hemos podido diseñar una geometría moderna, ágil y agresiva para la JAM². Para que disfrutes tanto en la pista como con nuestra JAM sin asistencia.
Tallas | S, M, L, XL |
Cuadro | 7010 hydoformed aluminium, 3D forging, 140 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm through axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
Material cuadro | Aluminio |
Horquilla | Fox 36 Performance, 110x15 mm QR, 150 mm |
Amortiguador | Fox DPS, 210/55 |
Motor | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 W |
Bateria | FOCUS T.E.C., 756 Wh, (378 Wh internal, 378 Wh optional external) |
Manillar | BBB, aluminium, Di2, flatbar, 760mm, rise: 0mm, backsweep: 9degree |
Potencia | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
Tija de sillín | KindShock E30i, 31,6mm, interna |
Sillín | Trail Saddle |
Manetas de cambio | Sram EX1 |
Cambio trasero | Sram EX1 |
Frenos | Magura MT Trail Sport, 200 mm / 180 mm |
Palancas de frenos | Shimano Deore XT M8120 |
Casette | CS-XG 899 8S, 11-48T |
Jgo. platos y bielas | Samox EC40 ISIS |
Llantas | Race Face AEFFECT R, 622-30, 148x12 mm / 110x15 mm |
Medida de Rueda | 29" |
Cubiertas | Maxxis DHF 2.5/DHR 2.4 |
Sistema | Tubeless Ready |
GEOMETRIA
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | SIZE (MM) | 410 | 440 | 470 | 500 |
B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 582 | 602 | 622 | 647 |
C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | CHAINSTAY (MM) | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | BB DROP (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | FORK LENGTH (MM) | 551 | 551 | 551 | 551 |
I | FORK OFFSET (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | WHEELBASE (MM) | 1195 | 1215 | 1230 | 1261 |
K | STACK (MM) | 618 | 618 | 636 | 654 |
L | REACH (MM) | 410 | 430 | 445 | 460 |

No customer reviews for the moment.