FOCUS JAM2 FACTORY 29 2018
Focus JAM² 29 FACTORY una bicicleta diseñada para los mas exigentes.
Warning: Last items in stock!
New product
SIEMPRE TODA LA ENERGÍA QUE NECESITAS
Con el T.E.C. pack de fácil y rápida instalación dispondrás de hasta 756 Wh para tus rutas largas. O puedes usar el Smart Rack para llevar tu equipamiento y un bidón en el tubo diagonal. Se adapta a tus necesidades.
UN RENDIMIENTO ÓPTIMO DE LA AMORTIGUACIÓN PARA CADA SITUACIÓN
Nuestro bastidor F.O.L.D. está especialmente adaptado a las elevadas exigencias de una bicicleta eléctrica de montaña. Esto nos permite garantizar también la combinación perfecta en la bicicleta eléctrica todoterreno JAM²: el sistema F.O.L.D. reacciona con gran sensibilidad, al tiempo que ofrece suficiente progresión para que el amortiguador no se comprima hasta el tope.
LAS CUALIDADES DE LA MARCHA CUENTAN
Gracias a la estructura compacta del motor Shimano E8000 y de nuestra batería, hemos podido diseñar una geometría moderna, ágil y agresiva para la JAM². Para que disfrutes tanto en la pista como con nuestra JAM sin asistencia.
Tallas | S,M,L,XL |
Cuadro | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. kinematic, 148x12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
Material cuadro | Aluminio |
Horquilla | Rock Shox Lyrik RC2, 15x110mm QR, 170 mm travel |
Amortiguador | Rock Shox Super Deluxe RC3, 230x65 mm, Hardware: 25,0x8 mm, custom tune |
Motor | Shimano Steps E8000, 70 Nm, 250 W |
Bateria | 625 WH |
Manillar | BBB, aluminium, Di2, riserbar, 780mm, rise: 20mm, backsweep: 9degree |
Potencia | BBB, aluminium, Di2, 31,8 mm , 55 mm |
Tija de sillín | Acros BlockLock |
Sillín | FOCUS Trail Saddle |
Manetas de cambio | SRAM GX Eagle, 12-speed |
Cambio trasero | SRAM GX Eagle 12 SPEED |
Frenos | SRAM Code RSC |
Palancas de frenos | SRAM CODE RSC |
Casette | SRAM PG-1230 Eagle, 12-speed |
Cadena | SRAM NX Eagle |
Jgo. platos y bielas | FC-E8050-34T Hollow |
Llantas | Maxxis DHR II 2.6 Dual EXO TR |
Medida de Rueda | 29" |
Cubiertas | Maxxis DHF 2.6 3C EXO TR |
Sistema | Tubeless Ready |
GEOMETRIA
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | SIZE (MM) | 410 | 440 | 470 | 500 |
B | EFFECTIVE TOP TUBE (MM) | 582 | 602 | 622 | 647 |
C | HEAD TUBE ANGLE (°) | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
D | EFFECTIVE SEAT TUBE ANGLE (°) | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
E | CHAINSTAY (MM) | 470 | 470 | 470 | 470 |
F | BB DROP (MM) | 20 | 20 | 20 | 20 |
G | HEAD TUBE LENGTH (MM) | 120 | 120 | 140 | 160 |
H | FORK LENGTH (MM) | 551 | 551 | 551 | 551 |
I | FORK OFFSET (MM) | 51 | 51 | 51 | 51 |
J | WHEELBASE (MM) | 1195 | 1215 | 1230 | 1261 |
K | STACK (MM) | 618 | 618 | 636 | 654 |
L | REACH (MM) | 410 | 430 | 445 | 460 |

No customer reviews for the moment.