Giant XTC Advanced 29 ER 1.5 LTD
Con su diámetro de ruedas de 29", y opción a cambiarlas a 27.5+, esta ligerísima semi-rígida de carbono de grado Advanced T-700 te ofrece la posibilidad de tener una sola bici para multiples estilos de conducción.
New product
VELOCIDAD XC, CONTROL SUAVE, Y UNA VERSATILIDAD DIFÍCIL DE IGUALAR. ESTA 29ER SUPER LIGERA TIENE MÚLTIPLES PERSONALIDADES.
Con su diámetro de ruedas de 29", y opción a cambiarlas a 27.5+, esta ligerísima semi-rígida de carbono de grado Advanced T-700 te ofrece la posibilidad de tener una sola bici para multiples estilos de conducción. En su versión 29er, está lista para la veloz competición XC en singletrack. Para un uso más orientado a la aventura en trail, es fácil de configurar a un formato de rueda de 27,5" para más control y amortiguación. Cuenta con la tecnología Boost de buje más ancho, que aumenta la rigidez de la rueda y añade más paso de rueda optimizando así el rendimiento de la transmisión, además de otras características que te ofrecerán el mejor rendimiento en casi cualquier tipo de terreno. Bonus: también la puedes convertir a singlespeed. * La compatibilidad de la horquilla puede variar. Por favor confirma con tu distribuidor autorizado Giant local.
- Cuadro de Composite de grado Advanced
- Horquilla Fox 32 Float SC Performance 100mm de recorrido
- Transmisión Shimano XT 2x11 vel.
- Frenos de disco hidráulicos Shimano XT
- Juego de ruedas Giant XC2 29" con rodamientos sellados
- Color: Carbono/Gris/Amarillo
Tallas | S,M,L,XL |
Cuadro | Myroon 29" Performance Carbon / M-6886 |
Material cuadro | Carbono |
Horquilla | FOX 32 Float 29" Rhythm 100mm remote |
Amortiguador | FOX Float DPS Performance Elite bloqueo remoto 190x37.5 |
Manillar | KTM Team flat 2X 720mm |
Potencia | KTM Team MTB 7° |
Tija de sillín | KTM Team 27.2/400 |
Sillín | Selle San Marco RND Manganese Rails |
Manetas de cambio | Shimano Deore M6100 12 SPEED |
Cambio trasero | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Frenos | Shimano M4100 / MT410 2-Piston |
Palancas de frenos | Shimano Deore XT M8100 |
Casette | Shimano Deore M6100 12V. 10-51 |
Cadena | Shimano M6100 12 SPEED |
Jgo. platos y bielas | Shimano Deore M6100 32 Dientes |
Llantas | KTM Line |
Medida de Rueda | 29" |
Cubiertas | Schwalbe Racing Ralph Perf. TLR 57-622 |
Sistema | Tubeless Ready |
Guía de tallas y geometrías
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) (inch) | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 | 53521,1 |
B | Ángulo del tubo del sillín (degrees) | 73,0° | 72,5° | 72,0° | 72,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) (inch) | 58523 | 60523,8 | 62524,6 | 64525,4 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) (inch) | 953,7 | 953,7 | 1054,1 | 1154,5 |
E | Ángulo del tubo de dirección (degrees) | 70,0° | 70,0° | 70,0° | 70,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (mm) (inch) | 823,2 | 823,2 | 823,2 | 823,2 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) (inch) | 107442,3 | 108842,8 | 110243,4 | 112244,2 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) (inch) | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 |
J | Caída de la caja de pedalier (mm) (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (mm) (inch) | 61224,1 | 61224,1 | 62124,4 | 63124,8 |
L | Reach (mm) (mm) (inch) | 39815,7 | 41216,2 | 42316,7 | 441,7 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) (inch) | 73929,1 | 76530,1 | 79731,4 | 82732,6 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) (inch) | 72028,3 | 72028,3 | 72028,3 | 72028,3 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Tamaño de ruedas | 29" | 29" | 29" | 29" |
No customer reviews for the moment.